2017年臺山汽車總站除夕至年初二各站線路停開班情況 |
|||
站點 | 除夕(27日) | 初一(28日) | 初二(29日) |
羅湖直達(dá) | 正常 | 正常 | 正常 |
福田 | 全日停 | 開13:40 | 開13:40 |
龍崗 | 開8:15 | 開12:50 | 正常 |
沙頭角 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
芳村直達(dá) | 開6:10、7:25、8:55、9:55、10:40、12:00、12:55 | 開8:55、9:55、12:00、15:45、17:50、18:30、19:30 | 正常 |
廣州南站 | 開6:40、7:55、11:10、12:30、 | 開7:55、11:10、12:30、14:00 | 正常 |
廣州天河 | 開7:00、7:50、8:30、9:10、10:00、11:00、12:15 | 開9:10、11:00、13:10、16:15、17:15、18:20 | 正常 |
省站直達(dá) | 開7:10、7:35、8:00、8:25、8:50、9:15、9:40、10:05、10:30、10:55、11:20、11:45、12:10、12:35、13:00、13:25、13:50、14:15、14:40、15:05、15:30、15:55、16:25、16:55 | 開7:10、7:35、8:00、8:25、8:50、9:15、9:40、10:05、10:30、10:55、11:20、11:45、12:10、12:35、13:00、13:25、13:50、14:15、14:40、15:05、15:30、15:55、16:25、16:55 | 正常 |
佛山直達(dá) | 開早上7:15至下午15:30,每隔45分鐘一班車 | 開早上7:15至下午15:30,每隔45分鐘一班車 | 正常 |
番禺(勒) | 開7:40、9:00、11:00、12:10、15:00 | 開11:00、12:10、14:00、16:45、18:05 | 正常 |
三水 | 開8:10 | 全日停 | 正常 |
大良 | 開7:00、9:40、12:00 | 開9:40 | 正常 |
開平 | 開早上6:30至下午17:00,每隔15至20分鐘一班車 | 開早上7:10至下午19:00,每隔15至20分鐘一班車 | 正常 |
東莞(厚) | 開8:40 | 全日停 | 正常 |
東莞石龍 | 開7:40、11:50 | 全日停 | 正常 |
惠州淡水 | 全日停 | 開14:00 | 開14:00 |
拱北直達(dá) | 開6:25、7:10、7:55、8:40、9:30、10:10、10:50、11:40、12:20、13:00、13:35、14:10、16:30 | 開7:10、7:25、7:55、8:40、9:30、10:10、10:50、11:40、12:20、13:00、13:35、14:10、14:45、15:20、15:55、16:30、17:10、17:55、18:40、19:30 | 正常 |
南水 | 開7:15 | 全日停 | 正常 |
香洲 | 開9:15 | 全日停 | 正常 |
拱北(井岸) | 開17:30 | 全日停 | 正常 |
三灶 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
拱北(中) | 全日停 | 全日停 | 正常 |
江門直達(dá) | 開早上6:30至下午17:00,每隔30分鐘一班車 | 開早上8:00至下午17:30,每隔30分鐘一班車 | 正常 |
花都 | 開13:10 | 全日停 | 正常 |
清遠(yuǎn) | 全日停 | 全日停 | 正常 |
汕頭 | 全日停 | 全日停 | 全日停 |
從化 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
湛江 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
陽江 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
陽西 | 開12:35 | 全日停 | 正常 |
恩平 | 開7:35、8:25、12:50 | 全日停 | 正常 |
信宜 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
高州 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
茂名 | 開8:05:00 | 全日停 | 正常 |
陽春南 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
陽春北 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
肇慶(新) | 開7:25、12:10 | 全日停 | 正常 |
肇慶(回) | 開14:15 | 開14:15 | 正常 |
肇慶(沙) | 全日停 | 全日停 | 正常 |
云浮 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
羅定 | 全日停 | 全日停 | 正常 |
江門市文旅交通投資集團有限公司 版權(quán)所有 地址:廣東省江門市白沙大道西4號 郵編:529000 電話:0750-3527031 傳真:0750-3522984 |